| Tabell | |
| I. | Antall sager i Bratsberg 1621 |
II. | Antall sager i Bratsberg 1651 |
| III. | Antall skip avgått med trelast, utførte bord 1585 og 1586 |
| IV a. | Antall ankomne skip 1599-1610 |
| IV b. | Trelastutførsel og tollinntekter 1599-1610 |
| IV c. | Skipsanløp og trelastutførsel fra Sannidal 1599-1610 |
| V a. | Sager, skurd, skipsanløp, utført trelast, toll 1626-32 Langesund |
| V b. | Skipsanløp og utført trelast 1626-32 Sannidal |
| VI. | Fosseskatt, skurd, sagleie 1622-33 |
| VII | Skipsanløp 1626-32 |
| VIII. | Skipsanløp og tømmertoll 1635-42 |
| IX. | Antall sager 1646 |
| X a. | Skipsanløp 1688, 1694-99 |
| X b. | Skipsanløp 1694-99, innenlandske og utenlandske skip |
| XI. | Sageiere 1726 |
XII a. XII b. | Befolkningen 1712 |
| XIII. | Trelastskurd og -eksport 1733, 1743-44 |
| XIV. | Befolkning 1742-43 |
| XV. | Befolkning 1762 |
| XVI. | Befolkning 1769 |
| XVI a. | Befolkning 1769 etter aldersgrupper og kjønn |
| XVI b. | Befolkning 1769 etter sosial og yrkesmessig fordeling |
| XVII. | Trelasteksport fra Norges største trelastbyer 1766 |
| XVIII. | Trelasteksport fra Langesund 1751-67 |
| XIX. | Handelsflåten 1751, 1760, 1766 |
| XX a. | Trelasteksport 1751 |
| XX b. | Bordeksport 1751 |
| XX c. | Utførsel av jern 1751-82 |
| XX d. | Innførsel av korn 1751 |
| XX e. | Innførsel av andre varer 1751 |
| XXI a. | Trelastutførsel 1751, 1760, 1764, 1766 |
| XXI b. | Handelsflåten 1751, 1760, 1766, 1767, 1769 |
| XXI c. | Trelastutførsel til England 1751, 1760, 1764, 1766, 1775 |
| XXI d. | Trelastutførsel til England i % av den totale utførsel |
| XXI e. | Korninførsel 1758-85 |
| XXII | Verdien av de viktigste inn- og utførselsvarer 1764-79 |
| XXIII. | Nybygde skip 1781-85 |
| XXIV a. | Norges 4 største sjøfartsbyers handelsflåte 1781-91 |
| XXIV b. | Norges 6 største sjøfartsbyers skipsanløp og tollintrader 1786 |
| XXIV c. | Norges 5 største sjøfartsbyers ankomne skips nasjonalitet 1786 |
|
XXIV d. | Norges 4 største trelastbyers utførsel i innen- og utenlandske skip 1785-87 |
| XXIV e. | Antall og verdi av deler utført fra Langesund 1781-90 |
| XXV. | Trelasteksport 1797-1806 |
| XXVI. | Handelsflåten 1799-1807 |
| XXVII a. | Befolkning 1801 |
| XXVII b. | Befolkning 1801 |
| XXVII c. | Antall hus 1801 |
| XXVII d. | Befolkningen 1801 etter alder og kjønn |
| XXVII e. | Befolkningen 1801 etter yrke |
| |
Tabell XXVIII-XXXV gjelder for hele Langesunds tolldistrikt. |
| XXVIII. |
Inn- og utførsel av de viktigste varer 1665-76.
Handelsflåten 1673-78 |
| XXIX. | Handelsflåten 1674 |
| XXX. | Hjemmehørende skip 1675-88 |
| XXXI. | Handelsflåten 1688 |
| XXXII. | Handelsflåten 1696 |
| XXXIII. |
Nybygde skip 1672-1706 |
| XXXIV. |
Handelsflåten 1751 |
| XXXV. |
Handelsflåten 1784 |
| XXXVI. |
Porsgrunns innbyggere (husstandenes hovedpersoner) 1701 |