av Joh. N. Tønnessen
| Tabell XXXIII. Nybygde skip 1672-1706. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Som def.skip | |||||||
| Nr. | Rigg | Navn | Lester | lest. | kanon. | Byggested, år | Hovedreder |
| 1 | Fløyt | Cathar. Elisabeth | 126 | 12 | Langesund 1672 | Cl. Andersen, Sk. | |
| 2 | Pinass | Maria | 218 | 154 | 42 | Porsgr.? 1673 | Cl. Andersen, Sk. |
| 3 | Pinass | St. Peder | 156 | 123 | 18 | Langesund 1676 | |
| 4 | Hekkb. | Justitia | 135 | ved Skien 1676 | Cl. Andersen, Sk. | ||
| 5 | Hekkb. | Johannes | 275 | ved Skien 1678 | Cl. Andersen, Sk. | ||
| 6 | Fløyt | D. Norsche Løwe | 59 | ved Skien 1680 | Iver Hansen, Sk. | ||
| 7 | Fløyt | Langesund | 248 | 178 | 22 | Langesund 1691 | Th. Sommer, Sk. |
| 8 | Kreier | Haabet | 25 | Porsgr.? 1691 | |||
| 9 | Hekkb. | Haabet | 228 | Skien 1691 | |||
| 10 | Fløyt | Catharina | 244 | ved Skien 16921 | Th. Sommer, Sk. | ||
| 11 | Fløyt | Jonas | 192 | i distrikt. 1692 | Th. Sommer, Sk. | ||
| 12 | Fløyt | Engel Raphael | 86 | Langesund 1692 | Th. Sommer, Sk. | ||
| 13 | Fløyt | St. Johannes | 256 | 183 | 28 | ved Skien 1693 | Joh. Arnold, Borg. |
| 14 | Fløyt | Fortuna | 120 | ved Skien 1693 | And. Matzen, Sk. | ||
| 15 | Fløyt | Petronelle | 196 | Stathelle 1693 | Th. Sommer. Sk. | ||
| 16 | St. Anna | 187 | ved byen 1693 | Joh. Arnold, Borg. | |||
| 17 | D. Norsche Løwe | 256 | Follestad 1693 | Jørg. Erboe, Pors. | |||
| 18 | St. Peder | 82 | Langesund 1694 | Chr. P. Lund, Lgs. | |||
| 19 | Fløyt | Christina Maria | 189 | 134 | 36 | Langesund 1694 | Chr. P. Lund, Lgs. |
| 20 | Svanen | 268 | Bolvik 1694 | H. S. Borse, Fjere | |||
| 21 | Fløyt | Engelen | 220 | Bolvik 1695 | H. S. Borse, Fjere | ||
| 22 | Pinass | Stiærnen | 143 | Bolvik 1696 | H. S. Borse, Fjere | ||
| 23 | Haab Johannes | 286 | Borgest. 1703 | Joh. Arnold, Borg. | |||
| 24 | Fortuna af Porsg. | 135 | Porsgr. 1703 | Ludv. Blyth, Pors. | |||
| 25 | Paradis | 190 | Langesund 1703 | Chr. P. Lund, Lgs. | |||
| 26 | Emanuel | 77 | Stathelle 1703 | Joh. Arnesen, Sk. | |||
| 27 | Hafmanden | 237 | Porsgr. 1706 | Jochum Borse 1/2, Niels Josten 1/2, | |||
| 28 | Langesund | 184 | Langes. 1706 | Jørg. Pedersen ¾ Langesund | |||
Kilde:
Skiens rådstuprotokoll 2 og 3, utstedte attester (sjøpass)
Skipsmålingsbøker
Tollregnskap (med antegnelser, revisjonshefter).
| Forkortelser: | ||
| And. Matzen = Anders Matzen | Porsgr., Pors. = Porsgrunn | |
| Borg. = Borgestad | Sk. = Skien | |
| Chr. P. Lund = Christen Pedersen Lund | Th. Sommer = Thommes Sommer | |
| Cl. Andersen = Claus Andersen | Def.skip = defensjonsskip | |
| H. S. Borse = Halvor Søfrensen Borse | Hekkb. = Hekkbåt | |
| Joh. Arnold = Johan Arnold | i distrikt. = i (toll) distriktet | |
| Langs., Lgs. = Langesund | kanon. = kanoner (antall) | |
| Utdrag (s. 578-579) fra Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie, b. 1 | Til bokas innholdsfortegnelse |
| Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |