av Joh. N. Tønnessen
| Tabell XXXIV. Handelsflåten 1751 (skip i fart det år). | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Rigg | Navn | Trl. | Kl. | Skipper | Reder | Fart |
| 1 | Skip | De trende Brødre | 295 | 195 | P. Frantz. Cudrio, S. | J. & Z. Simons., S. | 1 Lond. |
| 2 | Skip | Eenigheden | 266 | 166 | Ole N. Windholm, P. | J. & Z. Simons., S. | 3 Lond. |
| 3 | Skip | Gonstance | 243 | 159 | Søfren Nielsen, P. | Niels Aall, P. | 3 Lond. |
| 4 | Skip | Patientia | 236 | 190 | Lars. Bowman, P. | H. Løvenskiold | 2 Lond. |
| 5 | Skip | Taalmodighed | 219 | 169 | P. Johans. Holst, P. | Niels Aall, P. | Engl. |
| 6 | Skip | D.Norske Løwe | 192 | 137 | Fr. Wesseltoft, S. | Nie. Kall, S. | 2 Lond. |
| 7 | Skip | Claus Berthel | 156 | 135 | Lars Hvistendahl, B. | H. Løvenskiold | 3 Lond. |
| 8 | Skip | Cronprins. Lovise | 139 | 75 | Isach Brodahl, S. | Nic. Kall, S. | 2 Engl. |
| 9 | Skip | Patriarchen Jacob | 123 | 114 | Peter Bøyesen, S. | Jac. Nielsen, B. | 3 Amst. |
| 10 | Skip | Anne Catharina | 117 | 75 | Jørgen Erboe, L. | 1 Engl. | |
| 11 | Ravenæs | 115 | 72 | Ped. H. Green, L. | P. Friesenberg, R. | 3 Amst. | |
| 12 | Skip | Peter & Anna | 151 | 86 | Lars Wright, P. | Niels Aall, P. | 3 Engl. |
| 13 | Ebenetzer | 92 | 62 | Jørgen Flood, S. | Nic. Kall, S. | 2 Engl. | |
| 14 | La Belle Elisabeth | 82 | 73 | Erich Andersen, B. | Jac. Nielsen, B. | 3 Amst. | |
| 15 | Galeot | Fransisca Christina | 74 | 57 | Lars J. Forbech, P. | Niels Aall, P. | 3 Amst. |
| 16 | Galeot | Cathar. Magdalena | 66 | 51 | Hans Hansen, L. | ||
| 17 | Emanuel | 40 | 31 | Peter Sivers, S. | 1 Amst. 1 Engl. |
||
| 18 | Galeot | 31 | 24 | Iver Bentsen, B. | Danmark | ||
| 19 | Kreier | 26 | 20 | Iver Iversen, B. | Innenr. | ||
| 20 | Kreier | 24 | 19 | Claus Pedersen, B. | Danmark | ||
| 21 | Galeot | 21 | 16 | Anders Winstrup, B. | |||
| 22 | Kreier | 18 | 14 | Kittel H. Kiøge, B. | |||
| 23 | Skute | 13 | 10 | Lars Jørgensen, P. | Innenr. | ||
| 23 | 2739 | 19,50 | |||||
Kilde:
Langesunds utgående tollbok 1751.
Ulefos Hovedgaards arkiv. Skiens rådstuprotokoll, utstedte sjøpass.
| Forkortelser: | |||
| Amst. = Amsterdam. | B. = Brevik. | Innenr. = Innenriks. | Kl. = Kommerselester. |
| L. = Langesund. | 1 Lond. = 1 tur det år til London. | P. = Porsgrunn. | S. = Skien. |
| Trl. = Trelastlester (for de skip hvor bare det ene slag lester er oppgitt, er det annet slag utregnet i forholdet 1 kl., 1,3 trel.). | |||
| Utdrag (s. 580) fra Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie, b. 1 | Til bokas innholdsfortegnelse |
| Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |