Urædd's Turnforening | Turnforeningens styrer | Instruktører og forturnere for herrepartiet | Øvrige instruktører og instruktricer
Fra: Idrettsforeningen «Urædd» 1880-1930
| År | Damepartiet | Guttepartiet | Eldre herreparti | Morsjonsparti for damer | Pikeparti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Kapt. Damm | ||||
| 1906 | Kapt. Damm | ||||
| 1907 | C.M. Carlsrud, Kapt. Damm | ||||
| 1908 | Sersjant Stensholt | C.M. Carlsrud | |||
| 1909 | C.M. Carlsrud | C.M. Carlsrud | |||
| 1910 | C.M. Carlsrud | C.T. Nedberg | |||
| 1911 | C.M. Carlsrud | R.O. Bergh | |||
| 1912 | C.M. Carlsrud, Kapt. Thorsen | L. Rennesund | |||
| 1913 | Kapt. Thorsen | Jac. Brynildsen | |||
| 1914 | Kapt. Thorsen | ||||
| 1915 | Bj. Pettersen | J. Hobber | |||
| 1916 | |||||
| 1917 | C.M. Carlsrud | J. Hobber | C.M. Carlsrud | ||
| 1918 | E. Raftevold | H. Brynildsen | C.M. Carlsrud | ||
| 1919 | E. Raftevold | H. Brynildsen | C.M. Carlsrud | ||
| 1920 | E. Raftevold | W. Andersen, C. Mindaas | C.M. Carlsrud | ||
| 1921 | Jac Brynildsen, R. Nergaard | C.M. Carlsrud | C.M. Carlsrud | ||
| 1922 | R. Nergaard, Finn Thaastrup | C.M. Carlsrud, R. Nergaard | |||
| 1923 | E. Raftevold | Finn Thaastrup | E. Raftevold | R. Nergaard | |
| 1924 | Frk. M. Mathiesen | Sig. Schüller, Hj. Jahnsen | R. Nergaard | ||
| 1925 | Frk. Haaheim | R. Klingberg | Jac. Brynildsen | Frk. Karen Jacobsen | |
| 1926 | Frk. M. Mathiesen | R. Klingberg | Jac. Brynildsen | Frk. Inga Knudsen | |
| 1927 | Frk. M. Mathiesen | R. Klingberg | Jac. Brynildsen | Frk. Inga Knudsen | |
| 1928 | Frk. M. Mathiesen | E. Lie, Alfr. Øvrum | A. Hauge | Frk. Inga Knudsen | |
| 1929 | Frk. Svanes | Olav Soltvedt | Olav Soltvedt | Fru Ugelstad | |
| 1930 | Fru Ugelstad | Olav Soltvedt | Olav Soltvedt | Fru Ugelstad |
| Utdrag (s. 27-28) fra: Idrettsforeningen «Urædd»s Jubileumsskrift 1880 - 1930 |
Til bokas innholdsfortegnelse |
| Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |