Sjøfolk fra Porsgrunn som døde

ute under krigen fra sept. 1939 til aug. 1945.

  Navn Føds.år og dag Skib Dødsår/dag Dødsårsak
1 Andersen Gotfred 1905 1/5 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
2 Andersen Gustav Arthur E. 1900 1/1 D/S Unita 1942 23/11 Sykdom
3 Andersen Julius Borg 1916 20/7 James Hawson 1941 25/9 Ulykke
4 Aslaksen William Haugerud 1898 17/6 D/S Ringhorn 1941 4/2 Krigsforlis
5 Bengtson Sverre Aksel 1918 27/2 M/S Tabor 1943 9/3 Krigsforlis
6 Berntsen Bernt Arnolds 1892 3/2 D/S Frisco 1942 12/1 Krigsforlis
7 Bjørnøe Oskar Worring 1917 28/11 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
8 Bohnhorst Sigurd 1900 7/1 M/S Fernglen 1942 1/8 Sykdom
9 Bryntesen Ivar Odvar 1916 17/9 M/T Evita 1944 28/12 Sykdom
10 Brønlund Bjarne Ingvald 1900 27/8 M/T Vinga 1941 16/9 Krigsulykke
11 Bærulfsen Harald 1907 13/4 M/S Jamaica 1943 7/3 Krigsforlis
12 Christiansen Anker 1905 28/7 Bold Venture 1941 16/10 Krigsforlis
l3 Dahl Gunnar 1911 10/9 M/T Innerøy 1942 22/1 Krigsforlis
l4 Dolva Ole Halvsten 1911 27/4 D/S Inga I 1941 28/7 Krigsforlis
15 Ellingsen Erling 1905 29/3 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
16 Espeland Johan 1883 10/9 D/S Fjord 1941 2/12 Krigsforlis
17 Friberg Finn 1921 12/9 D/S Brott 1940 7/3 Krigsforlis
18 Grotnes Lars 1893 27/9 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
19 Halvorsen Karl Abraham 1898 28/8 D/S Varangberg 1941 25/9 Krigsforlis
20 Hansen Bjørn 1921 29/12 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
21 Hansen Hans G. 1908 4/9 M/T South Africa 1942 7/6 Krigsforlis
22 Heggelund Tørres Collin 1916 17/9 M/T Kollbjørg 1943 24/1 Krigsforlis
23 Henriksen Ansgar K. 1920 23/2 M/T Alcides 1943 23/7 Krigsforlis
24 Hobber Jens Kristian 1924 4/3 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
25 Holm William 1912 12/2 HMS Sotra 1942 29/1 Krigsulykke
26 Jacobsen Harry Oldrup 1903 20/12 D/S Vespasian 1941 28/2 Krigsforlis
27 Johansen Arvid 1923 4/8 D/S Senta 1942 13/10 Krigsforlis
28 Karlsen Hagbart G. 1887 6/4 D/S Nordvangen 1943 1/3 Krigsforlis
29 Karlsen Ludvig 1875 20/3 D/S Lilja 1940 5/2 Krigsforlis
30 Kjærsdalen Hans 1919 27/10 M/T India 1943 2/10 Krigsforlis
31 Knudsen Tjøstolf 1889 30/8 D/S Petter II 1944 26/11 Ulykke
32 Kristiansen Reidar Lysnes 1922 18/5 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
33 Lefdal, Alf 1911 17/8 M/S Tigre 1944 5/4 Sykdom
23 Lie Otto Gundersen 1897 4/10 D/S Rask 1941 19/10 Krigsforlis
35 Lunde Peder Martin 1896 6/8 D/S Skrim 1940 10/12 Krigsforlis
36 Malmgren Ludvig Elmar 1905 20/8 D/S Glitrefjeld 1939 16/12 Krigsforlis
37 Malmgren Nils Bjarne 1897 16/11 D/S Nidareid 1943 29/6 Ulykke
38 Mikkelsen Tor Alf 1921 21/2 M/S Chr. Knudsen 1942 Krigsforlis
39 Nergård Harald 1906 28/10 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
40 Nergård Norma 1920 27/5 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
41 Nicolaysen Thorleif 1920 31/10 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
42 Nielsen Gustav Nicolai 1875 27/9 D/S Herleik 1943 8/11 Sykdom
43 Nilsen Nils Kristian 1912 4/8 D/S Lindvangen 1942 23/9 Krigsforlis
44 Nilsen Rolf 1924 3/9 Ville de Strasbourg 1942 29/3 Ulykke
45 Olausen Erling 1917 27/12 D/S Belize 1942 21/1 Krigsforlis
46 Olsen Aksel 1886 24/8 D/T Malmanger 1942 3/8 Krigsforlis
47 Olsen Andreas 1891 19/6 D/S Ramapo 1942 14/2 Krigsforlis
48 Olsen Johan Waldemar 1904 30/3 D/S Vestland 1940 1/11 Krigsforlis
49 Olsen Karl Eugen 1907 6/10 D/S Fagerbro 1945 14/4 Ulykke
50 Olsen Olav 1907 8/6 M/S Thorstrand 1943 6/3 Krigsforlis
51 Olsen Reidar 1902 13/3 M/T Alcides 1943 16/7 Krigsforlis
52 Pedersen Harald 1895 6/7 D/S Komet 1940 21/6 Krigsforlis
53 Pedersen Øivind Bjørn 1913 31/1 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
54 Petersen Ole Johan Røh 1922 20/10 M/T India 1943 2/10 Krigsforlis
55 Petersen Thorleif Røh 1920 10/12 D/S Frisco 1942 11/1 Krigsforlis
56 Riege Kristian Rougtvedt 1891 27/12 M/T Vardefjell 1942 13/12 Krigsforlis
57 Nyberg Peder Andreas 1907 29/1 D/S Siremalm 1941 27/9 Krigsforlis
58 Skjold Bjørn Edgar 1922 23/2 M/T Nortind 1943 25/1 Krigsforlis
59 Steen Evald 1899 16/3 D/S Ada 1943 2/7 Krigsforlis
60 Thorsen Thor 1888 1/4 D/S Frisco 1942 12/1 Krigsforlis
61 Torskaas Ole 1916 3/8 M/T Havbør 1940 14/11 Krigsforlis
62 Weber Anton Gerhard 1911 16/9 D/S William 1942 21/1 Krigsforlis
63 Waag Asbjørn Ivar 1924 21/2 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
Sjøfolk fra Eidanger og Herøya som døde ute under krigen fra 1939 til 1942
1 Løvsjø Ole Jakob 1922 30/3 D/S Brott 1940 1/3 Krigsforlis
2 Pettersen Karl Laurensius 1909 13/4 D/T Davanger 1940 18/11 Krigsforlis
3 Reiulfsen Gunnar Andreas 1913 13/11 Montbretia 1942 18/11 Falt i trefning
4 Schwaborg Gunnar Albert 1914 23/7 D/S Marosa 1942 29/9 Ulykke
Sjøfolk fra Vold - Kilebygda og Herre som døde ute under krigen fra 1939 til 1945.
1 Flåtenlien Ansgar Johan 1912 27/7 D/S Skrim 1940 10/12 Krigsforlis
2 Flåtenlien Halvor Bertinius 1915 10/2 M/S Borgestad 1941 12/2 Krigsforlis
3 Nilsen Sverre 1898 20/4 D/S Frisco 1942 11/1 Krigsforlis
Sjøfolk fra Porsgrunn som døde her hjemme på kysten under krigen fra 1939 til 1945.
1 Lie Annator 1901 8/5 D/S Almora 1944 6/5 Krigsforlis
2 Johnsen Arne Næss 1908 15/3 D /S Toran 1940 4/8 Krigsforlis

Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek