Gaardsnr | Bruksnr | Gårdens navn | Brugets navn | Eierens eller brugerens navn | Mark | Øre |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 54 55 56 |
Kjerringteigen | Tomt nr 33 Tomt nr 34 Tomt nr 35 |
Andreas Johnsen Andr. Olsen Brække Ole Simonsen |
» « « |
01 01 02 |
21 | 1 | Bjørntvet | Bjørntvedt nordre | Johan Olsen | 5 | 33 |
2 | Bjørntvet nordre | Jens Jakobsen | » | 34 | ||
3 | Bakken | do | » | 30 | ||
4 | Skogen | J. Madsen Furuvald | 2 | 10 | ||
5 | Bjørntvet nordre | Thomas Olsen | 5 | 65 | ||
6 | Bjørntvet mordre | Halvor halvorsen | 3 | 12 | ||
7 | Larydningen | Ole Saamundsen | » | 57 | ||
8 | Nenset | Ole Hansen | 3 | 49 | ||
9 | Nenset | Anders O. Gaathoug | 1 | 75 | ||
10 | Nenset | Ole Olsen | 2 | 20 | ||
11 | Nenset | Johan OIsen | 1 | 85 | ||
12 | Nenset nordre | Gustav Eriksen | » | 96 | ||
13 | Nenset | Jakob Andr. og Anna Katrine Lundgreen | » | 58 | ||
14 | Nenset | Ole Olsens enke | » | 82 | ||
15 | Nenset | Jens Simonsen | » | 88 | ||
16 | Nenset | A/S Union Co | » | 21 | ||
17 | Nenset | do | » | 19 | ||
18 | Nenset | Ole Olsen | » | 12 | ||
19 | Furuheim | A/S Union Co | 24 | |||
20 | Bugten | Hans Thomassen | 41 | |||
21 | Bugten | Karl Andersen | 26 | |||
22 | Bugten | do | 51 | |||
23 | Bugten | Statsraas Gunnar Knudsen | 68 | |||
24 | Aasen | Peter Johnsen | 12 | |||
25 | Evjen | Statsraad Gunnar Knudsen | 45 | |||
26 | Rødmyr | Ole Johnsen | 15 | |||
27 | Bjørntvet | Karl Johnsen | » | 25 | ||
28 | Tromsdalskaas | Edvard Olsen Rødmyr | » | 70 | ||
29 | Bjørntvet søndre | Karen Marie Stavdahl | 6 | 92 | ||
30 | Kaasa | Sivert Thygesen | » | 10 | ||
31 | Bjørntvet søndre | Otto Pedersen Myhra | 7 | 90 | ||
32 | Bjørntvet søndre | Halvor Jørgensen | 15 | 05 | ||
33 | Bjørntvet søndre | Simon Paulsen | 1 | 23 | ||
34 | Tolnes | Halvor Torjusen Ekelund. | » | 78 | ||
35 | Tolnes | Halvor Theodor Olsen | » | 72 | ||
36 | Tolnes | Lauritz M. Isaksen | » | 35 | ||
37 | Fantenberg, Eikelund og Tolnes | Halvor Torjusen Ekelund | 3 | 67 | ||
38 | Fantenberg, Eikelund og Tolnes | Kammerherre Cato Aall | » | 18 | ||
39 | Fantenberg, Eikelund og Tolnes | Olaus Hansen | » | 04 | ||
40 | Tolnes | Severin Knudsen | » | 10 | ||
41 | Tolnes | Hans Thomassen | » | 03 | ||
21 | 42 | Bjørntvet | Tolnes | Kristen Svendsen | 1 | 12 |
43 | Tolnes | K.A. Johnsen | 1 | 02 | ||
44 | Tolnes | Nikolai Jakobsen | 1 | 05 | ||
45 | Tolnes | Nilsen & Tveten | » | 24 | ||
46 | Tolnes | Halvor Torjusen Ekelund | » | 13 | ||
47 | Tolnes | Mathias S. Gisholt & Karl A. Johnsen | » | 60 | ||
48 | Tolnes | Statsraad Gunnar Knudsen | » | 12 | ||
49 | Lahelle | Kammerherre Cato Aall | 3 | 62 | ||
50 | Smedkaasa | Lars Knudsen | » | 80 | ||
51 | Bugtekaasa | I. M. Christensen | » | 80 | ||
52 | Jytekaasa og Moldhaugkaasa | Anders Paulsen | » | 94 | ||
53 | Jytekaasa og Moldhaugkaasa | Isak Engh | » | 06 | ||
54 | Vrigtekaasa | Lars Peter Pedersen | » | 74 | ||
55 | Vrigtekaasa | Ole Torjusen | » | 48 | ||
56 | Vrigtekaasa | Lars Peter Pedersen | » | 53 | ||
57 | Vrigtekaasa | Gullik Andr. Larsen | » | 60 | ||
58 | Fredbo | Erik Isaksen | 2 | 09 | ||
59 | Solstad | H. Nilsen Klovholdt | 1 | 36 | ||
60 | Lahelle øvre | G. Johnsen Fjeld | » | 43 | ||
61 | Lahelle øvre / vandtomt | Karen Marie Stavdahl | » | 19 | ||
62 | Eikelund øvre | Halvor Torjusen Ekelund | » | 74 | ||
63 | Eikelund | O. Ramberg | » | 53 | ||
64 | Lergranstrand (Alm. skr. Lergravstrand) | Kjell Isaksens enke | » | 80 | ||
65 | Lergranstrand | Mathias G. Andersen | » | 50 | ||
66 | Moen | do | » | 18 | ||
67 | Moen | Lautitz M. Isaksen | » | 62 | ||
68 | Moen | Borghild og Anna Brynhildsen | » | 33 | ||
69 | Lergranstrand | Lauritz M. Isaksen | » | 12 | ||
70 | Moenshagen | Gunnar Halvorsen Bjørnholt | » | 05 | ||
71 | Lergranstrand | Hans Kjelsen | 1 | 17 | ||
72 | Villumkaas | Ole Svennungsen Lunde | » | 39 | ||
73 | Villumkaas, Marienlyst og Bjørnstad | Johannes Johanessen | 1 | 95 | ||
74 | Villumkaas, Marienlyst og Bjørnstad | Karl Bøye Knudsen | 3 | 04 | ||
75 | Bjørnstad | Kr. Gulliksen | » | 86 | ||
76 | Bjørnstad | E. Knudsen | » | 27 | ||
77 | Rydningen | Ole Kristoffersen | » | 62 | ||
78 | Bjørnstad | Kommunen | » | 27 | ||
79 | Kaasene | Torjus Kristiansen | 1 | 52 | ||
21 | 80 | Bjørntvet | Rydningen | Ole Kristoffersen | 2 | 26 |
81 | Rødmyrberget | Kommunen | " | 02 | ||
82 | Bjørnstad | S. Svendsen | 2 | 34 | ||
83 | Bjørndalen | Peder Iversen | 2 | 61 | ||
84 | Kapeljordet og Kirkejordet | Elling Enger | " | 50 | ||
85 | Fredbo | I. M. Kristensen | " | 11 | ||
86 | Kirkejordet m. m | Ida Eriksen | " | 06 | ||
87 | Kapeljordet | Porsgrund kommune | " | 23 | ||
88 | Langeløkken | H. Thorsen | 1 | 13 | ||
89 | Kongerød | Halvor Jørgensen | " | 26 | ||
90 | Lergranstrand | Gunnar Brynhildsen | " | 04 | ||
91 | Hovland | Marie Andreassen | " | 39 | ||
92 | Moen | Gunnar Halvorsen Bjørnholt | " | 12 | ||
93 | Kjørbæk | A/S Union Co. | " | 16 | ||
94 | Eikelund | Hans Olsen | " | 20 | ||
95 | Eikelund | Isak Brynjulfsen | " | 02 | ||
96 | Eikelund | O. Ramberg | " | 18 | ||
97 | Nenset | Tollef og Jens Simonsen | " | 09 | ||
98 | Kirkejordet | Knud Knudsen | " | 08 | ||
99 | Strømmen | Nils Olsen | " | 06 | ||
100 | Kirkejordet | H. Isaksen Holtan | 1 | 39 | ||
101 | Bærum | A. F. Pedersen | " | 05 | ||
102 | Løvheim | Bertinius Olsen | " | 05 | ||
103 | Eikenes | Aamund Knudsen | " | 04 | ||
104 | Fredheim | August Johanessen | " | 07 | ||
105 | Solvang | do | " | 05 | ||
106 | Bredvei | Erik Isaksen Ørum | " | 07 | ||
107 | Munken | Anders Andersen | " | 07 | ||
108 | Ebenezer | Porsgrunds frie mission | " | 04 | ||
109 | Solli | Ellias Markus Nilsen | " | 05 | ||
110 | Fagertun | M.A. Dyrendahl | " | 36 | ||
111 | Blomstad | Hans Knudsen | " | 04 | ||
112 | Nordheim | John Bentsen | " | 06 | ||
113 | Fagerli | Karl Svendsen | " | 03 | ||
114 | Liljedal | Knud Tellefsen | " | 05 | ||
115 | Bjørnstad | Nils Aslaksens enke | " | 05 | ||
116 | Rødset | Lauritz J. Gundersen | " | 06 | ||
117 | Haugen | Karl Rasmussen | " | 05 | ||
118 | Grønrød | Isak Jakobsen | " | 08 | ||
119 | Olgaheim | H. Aslaksen Tangvald | " | 05 | ||
120 | Grønmark | Anders Jakobsen | " | 04 | ||
121 | Kapeljordet | Isak. O. Holtan | " | 06 | ||
122 | Flaten | Mikal Mikalsen | " | 14 | ||
123 | Løvlund | Gunnulf Bøen | " | 05 | ||
124 | Espelund | Abraham Emilsen | " | 06 | ||
125 | Bjørnstad | Ole Svennungsen Lunde. | " | 18 | ||
21 | 126 | Bjørntvet | Furulund | Josef Partusch | " | 03 |
127 | Ulfheim | Oluf Lundgreen | " | 07 | ||
128 | Fjeldheim | I. M. Kristensen | " | 10 | ||
129 | Fjeldheim | do. | " | 02 | ||
130 | Fritheim | Halvor Johansen | " | 08 | ||
131 | Fredheim | August Johansen | " | 07 | ||
132 | Mo | Thoresius Olsen | " | 05 | ||
133 | Furuheim | Herman Halvorsen | " | 05 | ||
134 | Kleppe | Anders Olsen | " | 04 | ||
135 | Bjørntvet / hustomt nr.9 | Wilhelm Wildhauer | " | 07 | ||
136 | Bjørntvet/hustomt nr.10 | P.A. Larsen | " | 05 | ||
137 | Waterloo | A/S Tinfos Papirfabrik | " | 25 | ||
138 | Nordheim | Gunder Halvorsen | " | 05 | ||
139 | Frydenlund | Jakob Halvorsen | " | 13 | ||
140 | Nordheim | Thomas Hansen | " | 05 | ||
141 | Nenset | Hans Halvorsen | " | 12 | ||
142 | Nenset | Severin Pedersen | " | 03 | ||
143 | Halejordet | Erik Øvrum | 1 | 24 | ||
144 | Haugen | Ole Pedersen | " | 34 | ||
145 | Lergranstrand | Karl August Forsberg | " | 05 | ||
146 | Langeløkken | Hagbart Halvorsen | " | 05 | ||
147 | Fredbo | Nikolai Sørensen | " | 01 | ||
148 | Fredbo | Lars O. Stavdahl | " | 01 | ||
149 | Fredbo | Theodor Nilsen | " | 03 | ||
150 | Fredbo | Hans Olsen | " | 02 | ||
151 | Fredbo | Ole O. Stavdahl | " | 02 | ||
152 | Fredbo | I. M. Kristiansen | " | 01 | ||
153 | Fredbo | do | " | 02 | ||
154 | Fredbo | do | " | 01 | ||
155 | Langeløkken | J. F. H. Horstmann | " | 06 | ||
156 | Frydenlund | Ole Olsens arvinger | " | 05 | ||
157 | Farvold | Kristen Svendsen | " | 01 | ||
158 | Mo | Thoresius Olsen | " | 05 | ||
159 | Bjørnstad | Klaus Knudsen | " | 43 | ||
160 | Bjørntvet søndre | Jonas Halvorsen | 3 | 11 | ||
161 | Bergly | M. A. Dyrendal | " | 13 | ||
162 | Solbakken | Thomas Olsen | " | 04 | ||
163 | Fredbo | Johannes Hansen | " | 01 | ||
164 | Fredbo | Jan Jansen | " | 01 | ||
165 | Fredbo | John Granat | " | 02 | ||
166 | Fredbo | Hans Bjørnsen | " | 02 | ||
167 | Fredbo | Maler Karl Tegner Høgberg | " | 02 | ||
168 | Norddal | Johannes Olsen | " | 89 | ||
169 | Kongerød | Martin Olsen | 1 | 04 | ||
170 | Solbakken | Isak Kristoffeersen | " | 03 | ||
171 | Kvernelund | Kristine Johnsen Tangene | " | 02 | ||
21 | 172 | Bjørntvet | Sanderholt | Karl Olsen | " | 02 |
173 | Nymoen | Karl. A. Johsen | " | 02 | ||
174 | Fagerheim | do. | " | 02 | ||
175 | Myrland | Abraham Gundersen | " | 18 | ||
176 | Kil | Peder Evensens enke | " | 02 | ||
177 | Fjeldaas | Thomas Haraldsen | " | 02 | ||
178 | Fritun | Ole Olsen | " | 02 | ||
179 | Rødmyrberget nordre | Kommunen | " | 10 | ||
180 | Sagsletten | Abraham Isaksen | " | 05 | ||
181 | Nystad | Hans Eriksen | " | 51 | ||
182 | Skogheim | Karl A. Bukten | " | 04 | ||
183 | Hvitstenaasen med Sæteraasen og Trommedalskaas | Halvor J. Skaardal | 2 | 63 | ||
184 | Bjørnstad (hustomt) | L. Larsen | " | 08 | ||
185 | Karlstad | Knud Pedersen | " | 02 | ||
186 | Solbakken | Otto E. Olsen | " | 07 | ||
187 | Fredbo | P. S. Kristensen | " | 12 | ||
188 | Trudvang | Josef Reiersen | " | 02 | ||
189 | Fredbohavn | Maler Karl Tegner Høgberg | " | 04 | ||
190 | Fredbohavn | Karl Hansen | " | 03 | ||
191 | Fredbohavn | Kristian Vraalsen | 01 | |||
192 | Karlstad | Knud Pedersen | " | 14 | ||
193 | Bækkely | Sigvart Olsen | " | 05 | ||
194 | Langeløkken | Solum Sparebank | " | 04 | ||
195 | Wilhelmshøi | Kristine A. Rudolphsen | " | 09 | ||
196 | Hjemland | Thoresius Olsen | " | 06 | ||
197 | Framset | Markus Olsen | " | 06 | ||
198 | Kleppe | Thor Thorjussen | " | 12 | ||
199 | Marie Annes minne | Hans Olsen | " | 01 | ||
200 | Solbakken | Johan Johanessen | " | 02 | ||
201 | Spillemandsstykket | Thomas Olsen | " | 09 | ||
202 | Fjeldstad | Gustav Leckstrøm | " | 13 | ||
203 | Fjeldstad | Lars Olsen | " | 06 | ||
204 | Trudvang | Karl J. Stavdal | " | 03 | ||
205 | Utsigt | Isak Tollefsen | " | 02 | ||
206 | Fremtid | Ole Halvorsen | " | 02 | ||
207 | Bjørkset | Kristian Tollefsen | " | 02 | ||
208 | Haug | Ole T. Haug | " | 02 | ||
209 | Solheim | Adolf Pedersen | " | 03 | ||
210 | Ilen | Svennung Pedersen | " | 25 | ||
211 | Tveten | Peder Svennungsen | " | 25 | ||
212 | Bjørnstad | Joh.s Abrahamsen | " | 04 | ||
213 | Bjørnstad | Knud H. Knudsen | " | 04 | ||
214 | Nystad | Hans Eriksen | " | 30 | ||
215 | Bugten | Andreas Andersen | " | 02 | ||
216 | Furuheim | Ole Halvorsen | " | 11 | ||
217 | Forvold | Terje Emil Nilsen | " | 03 | ||
218 | Bugten | Theodor Hansen | 2 | 71 | ||
21 | 219 | Bjørntvet | Hegna | Johannes Olsen | " | 52 |
220 | Nygaard | Hedevald Vold | " | 04 | ||
221 | Hegland | Gunder Hansen | " | 03 | ||
222 | Reisjø | O. P. H. Reisjø | " | 05 | ||
223 | Trygstad | Erik Evensen | " | 06 | ||
224 | Fagertun | Eidanger Sparebank | " | 10 | ||
22 | 1 | Moldhaugen | Inger Olea Nilsen | " | 41 | |
2 | Moldhaugen | Nils Pedersen | " | 80 | ||
3 | Moldhaugen | Gurine Hansen | " | 78 | ||
4 | Moldhaugen | Louis Vauvert | " | 23 | ||
5 | Moldhaugen | L. Rød | 2 | 59 | ||
6 | Moldhaugen | Anders Nilsen | " | 04 | ||
7 | Fjeldheim | Ole O. Strand | " | 02 | ||
8 | Karens minde | Saamund Olsen | " | 04 | ||
9 | Bjøkheim | Anders Tollefsen | " | 03 | ||
10 | Herbø | Herman Brynhildsen | " | 03 | ||
11 | Gunheim | Gunder Nilsen | " | 03 | ||
12 | Hygiæra | Halvor Knudsen | " | 03 | ||
13 | Elbo | Sigvart Ellefsen | " | 03 | ||
14 | Bakken | Marie Hansen | " | 04 | ||
15 | Solstad | Karl Olsen | " | 03 | ||
16 | Holte | " | 03 | |||
17 | Skreidaraas | Petter Johnsen | " | 10 | ||
18 | Andreas minde | Julius O.Bucka | " | 07 | ||
19 | Furuaas | I. Rød | " | 14 | ||
23 | 1 | Klyve østre | Klyve østre | Mathias og Rasmus Gisholt | 3 | 32 |
2 | Mopladsen store | Jonas Christensen | " | 93 | ||
3 | Klyve østre | Hans Peter Larsen | 2 | 10 | ||
4 | Stensrud | Nils O. Stensrud | " | 97 | ||
5 | Klyve østre | Anders Kittilsen | " | 92 | ||
6 | Klyve østre | Randine Johnsen | " | 25 | ||
7 | Klyve østre | K.K Landsværk | " | 49 | ||
8 | Klyve østre | Andreas Pedersen | " | 04 | ||
9 | Klyve østre | Mathias Jensen | " | 06 | ||
10 | Mopladsen lille | Peder S. Isaksen | " | 76 | ||
11 | Klyve østre | Aslak Gudmundsen | 1 | 79 | ||
12 | Klyve østre | do. | 1 | 74 | ||
13 | Klyve østre | Jonas Kristensen | 2 | 68 | ||
14 | Klyve østre | Kar Johan Olsen | 1 | 59 | ||
15 | Klyve østre | Olaus Olsen | " | 90 | ||
16 | Klyve østre med Kvernekaas og Sparekaasa | Kommunen | 14 | 80 | ||
17 | Klyve østre | O. D. Hansen | " | 37 | ||
18 | Klyve østre | do | " | 35 | ||
19 | Høstekaasa | do | " | 47 | ||
20 | Klyve østre med Kaasa og Moen øvre | Kommunen | " | 90 | ||
21 | Klyve østre med Kaasa og Moen øvre | Kirsten Fjeld | 1 | 03 | ||
23 | 22 | Klyve østre | Klyve østre med Kaasa og Moen øvre | Karl Isaksen Klyve | 1 | 19 |
23 | Rugkaasa | T. Abrahamsen | 2 | 86 | ||
24 | Klyve østre med Kaasa og Moen øvre * | Kommunen | " | 18 | ||
25 | Vadbakken og Vrigtekaasa | Chr. Jeremiassen | 1 | 16 | ||
26 | Vrigtekaasa og Tuftekaas | " | 31 | |||
27 | Klyve østre med Kaasa og Moen øvre | Karl Johsen Herum | " | 39 | ||
28 | Rugkaasa | T. Abrahamsen | " | 84 | ||
29 | Klyve østre | Kommunen | 2 | 51 | ||
30 | Klyve østre | Ole Andersen | 5 | 05 | ||
31 | Dyrendal | Simon Gundersen | " | 72 | ||
32 | Rugla | Søren Halvorsen | " | 35 | ||
33 | Rugkaasa | Hans Peter Larsen | 2 | 75 | ||
34 | Klyve østre | Ole Kristoffersen | 2 | 86 | ||
35 | Hulka | Andreas Jensen | " | 70 | ||
36 | Svass | Ole Kristoffersen Rydningen | " | 64 | ||
37 | Kaasa | T. Abrahamsen | " | 64 | ||
38 | Rydningen | Jens Pettersen | " | 62 | ||
39 | Moen øvre | Hans Peter Larsen | " | 31 | ||
40 | Hovland | C. J. Kristensens enke | 1 | 65 | ||
41 | Elvetkaasa eller Haraldskaas | Kommunen | " | 78 | ||
42 | Tormo | Porsgrunn kommune | " | 78 | ||
43 | Schøningskaas | do. | " | 85 | ||
44 | Elvetkaasa | O. D. Hansen | " | 52 | ||
45 | Elvetkaasa | Kittil Evensen | 16 | |||
46 | Albretskaas | O. D. Hansen | 1 | 62 | ||
47 | Vrigtekaasa | Konsul A. Petersen Wright. | 1 | 90 | ||
49 | Vrigtekaasa | Jakob Hansen | 1 | 79 | ||
50 | Mindet | do. | " | 16 | ||
51 | Bethel | Den lutherske frimenighet | " | 24 | ||
52 | Tuftekaas | Kristen J. Veholt | 1 | 04 | ||
53 | Tuftekaas | Chr. Jeremiassen | " | 04 | ||
54 | Mindet | do. | " | 02 | ||
55 | Monradskaasa | Mathias Schønning | 2 | 47 | ||
56 | Skottet | Kommunen | " | 18 | ||
57 | Cappelens plads eller Sorgenfri | Mathias Schønning | 6 | 22 | ||
58 | Klyvekaasa | Ole Andersen | 1 | 39 | ||
59 | Kaasa | Anders Ellingsen | " | 06 | ||
60 | Grønland | Statsraad Gunnar Knudsen | " | 07 | ||
61 | Mopladsen | Jonas Kristensen | " | 47 | ||
23 | 95 | Klyve østre | Grønland (tomt nr 27) | Peder Pedersen | " | 05 |
96 | Grønland (tomt nr 28) | Adolf Amundsens enke | " | 07 | ||
97 | Klyve østre | Anton Hafenbradl | " | 05 | ||
98 | Høikaas | Abraham Brynhildsen | " | 79 | ||
99 | Solhøi | Olaus Larsen | " | 05 | ||
100 | Fagerhøi | Johannes Fahlgren | " | 04 | ||
101 | Breidablik | Anton Hafenbradl | " | 08 | ||
102 | Fredhøi | Jørgen Larsen | " | 08 | ||
103 | Hovland østre | Hedevald Olsen | " | 12 | ||
104 | Bakkeli | Joh. A. Johanessen | " | 06 | ||
105 | Elverhøi | Anders Jakobsen | " | 05 | ||
106 | Berglund | Kittil Nilsen | " | 02 | ||
107 | Askedalen | Kristian Engelshus | " | 02 | ||
108 | Vrigtelien | Gustav J. Stavdal | " | 04 | ||
109 | Frydenberg | Karl. J. Kristoffersen | " | 02 | ||
110 | Klyve østre | Peder Isaksen | " | 10 | ||
111 | Frydendal | Karl J. Kristoffersen | " | 01 | ||
112 | Løvaas | Anders Løvaas | " | 01 | ||
113 | Solvang | Karl Andersen | " | 02 | ||
114 | Toftedalen | Kittil Andersen | 03 | |||
115 | Vrigteaasen | Chr. Jeremiassen | 04 | |||
116 | Nygaard | Karine Torkildsen | 05 | |||
117 | Stenstad | P. Wikman | " | 03 | ||
118 | Solbakken | Gunnar Kittilsen | " | 04 | ||
119 | Fagerlund | Jørgen N. Nilsen | " | 10 | ||
120 | Fagersted | Torvald N. Jensen | " | 04 | ||
121 | Lovisenlund | Marie Amundsen | " | 05 | ||
122 | Idavolden | Thor M. Jensen | " | 06 | ||
123 | Klyve østre m.m | Porsgrund kommune | 1 | 47 | ||
124 | Klyve østre | do. | " | 04 | ||
125 | Klyve østre | do. | 1 | 27 | ||
126 | Solslet | Emil Olsen | " | 03 | ||
24 | 1 | Knardal | Knardal | OR-sagfører Aanesen og A. S. Kristensen | 8 | 30 |
2 | Knardal | do. | 8 | 40 | ||
3 | Kjerneløkken | Johan Halvorsen Knardalstrand | " | 18 | ||
4 | Knardal | Hans Tufte | " | 51 | ||
5 | Orekaas | Elisabeth Olsen | 2 | 14 | ||
6 | Norddalene | Kristian Engelshus | " | 14 | ||
7 | Knardal | Gunder Ellefsen | " | 29 | ||
8 | Knardal | G. Halvorsen Teigen | " | 06 | ||
9 | Knardalskaas | Lars Sørensen | " | 24 | ||
10 | Knardalskaas | Ingebret og Simon M. Larssønner | " | 28 | ||
11 | Gudmundsplass | H. Haraldsen | " | 54 | ||
12 | Knardal | Halvor Hansen | " | 25 | ||
13 | Knardalskaas | Porsgrund Baadbyggeri | " | 07 | ||
24 | 14 | Knardalskaas | Porsgrund Baadbyggeri | " | 07 | |
15 | Svingen | Oskar Andersen | " | 04 | ||
16 | Strandheim | Ole M. Olsen Vig | " | 06 | ||
17 | Birkelund | Ole Kristensen | " | 04 | ||
18 | Tvet | Gunder Gundersen | " | 03 | ||
19 | Gudmundsplass | Andreas Pedersen | " | 03 | ||
25 | 1 | Rugtvet | Harald Nikolaisen | 14 | 37 | |
2 | Birte Marie Rugtvet | 4 | 75 | |||
3 | Porsgrund kommune | " | 01 | |||
26 | 1 | Aannerød | Aannerød | Mathias Lunde | 3 | 78 |
2 | Aannerød | Halvor Olsen | " | 04 | ||
3 | Lakaasene | Halvor Hansen | " | 62 | ||
4 | Sponsletten | Hans Karl Halvorsen | 1 | 58 | ||
5 | Trættekassa | Mathias Lunde | " | 31 | ||
6 | Vik | Anne Gundersdatter | 1 | 17 | ||
7 | Annerød | Mathias Lunde | 2 | 01 | ||
8 | Rydningen | Andreas Jensen | " | 47 | ||
9 | Aannerød | Halvor Olsen | 1 | 17 | ||
10 | Aannerød | Andr. Jensens enke | " | 53 | ||
11 | Aannerød | Isak Jakobsen | 9 | 04 | ||
12 | Vik | Olaus Nikolaisen | 1 | 40 | ||
13 | Stormyr og Lakaasdalen | Chr Hansen, Chr Corneliussen og Cornelius Røe | " | 19 | ||
14 | Hestehagen | Gustav Andersen | " | 57 | ||
15 | Solli | Ole Kristensen | " | 06 | ||
16 | Flagvarp | K. Andersen Knardal | " | 46 | ||
17 | Furuheim | Ole K. Bjønnæs | " | 09 | ||
27 | 1 | Røraa | Røraa | Nils I. Røra | 16 | 89 |
2 | Balsøen | do. | " | 99 | ||
3 | Røraa | Isak M. Nilsen | 6 | 86 | ||
28 | 1 | Ørevik | Ødegaarden | Nils I. Røra | 8 | 52 |
29 | 1 | Veholt | Veholt | Tollef Eriksen | 7 | 09 |
2 | Veholt | Isak Mikkelsen | 3 | 62 | ||
3 | Veholt | do. | 3 | 47 | ||
30 | 1 | Meltvet | Meltvet | Kristen Kristensen | 5 | 67 |
2 | Meltvet | do. | 9 | 72 | ||
3 | Vik | Lærer Hans H. Tufte | " | 76 | ||
4 | Meltvet søndre og Vik skog | Halvor Larsen | 5 | 50 | ||
5 | Kjerndalen | Lærer Hans H. Tufte | 2 | 24 | ||
6 | Vik | Edvard Hansen | " | 20 | ||
7 | Vik | do. | " | 10 | ||
31 | 1 | Søtvet nordre | Søtvet nordre | O. Halvorsen Grøtvik | 9 | 35 |
32 | 1 | Søtvet søndre | Søtvet søndre | Rollef Kittilsen | 5 | 65 |
2 | Søtvet søndre | Isak Hansen | 3 | 62 | ||
23 | 62 | Klyve østre | Klyve østre | O. T. Eriksen | " | 02 |
63 | Klyve østre | Johannes Larsen | " | 04 | ||
64 | Klyve østre | Martinius Olsen | " | 04 | ||
65 | Godheim | Hans Tufte | " | 07 | ||
66 | Sparekaasa | Chr. Jeremiassen | " | 22 | ||
67 | Klyve dam med vandfall og tomter | Porsgrund kommune | 1 | 14 | ||
68 | Mopladsen lille | J. A. Jensen | " | 02 | ||
69 | Grønland (tomt nr 1) | Karl Lummel | " | 12 | ||
70 | Grønland (tomt nr.2) | Statsraad Gunnar Knudsen | " | 10 | ||
71 | Grønland (tomt nr 3) | Hedevald Hansen | " | 10 | ||
72 | Grønland (tomt nr 4) | Hans Olsen | " | 10 | ||
73 | Grønland (tomt nr 5) | Torger Pedersen | " | 10 | ||
74 | Grønland (tomt nr 6) | Jan Andersen | " | 10 | ||
75 | Grønland (tomt nr 7) | do. | " | 10 | ||
76 | Grønland (tomt nr 8) | S. L. Malmgren | " | 10 | ||
77 | Grønland (tomt nr 9) | Athalie Svendsen | " | 12 | ||
78 | Grønland (tomt nr 10) | Karl L. Hahn | " | 12 | ||
79 | Grønland (tomt nr 11) | A. Eriksen | " | 14 | ||
80 | Grønland (tomt nr 12) | L. J. Larsen | " | 14 | ||
81 | Grønland (tomt nr 13) | Johan Jensen | " | 14 | ||
82 | Grønland (tomt nr 14) | Andreas Kittilsen | " | 14 | ||
83 | Grønland (tomt nr 15) | Kristian Grohs | " | 12 | ||
84 | Grønland (tomt nr16) | Karl Tranberg | " | 12 | ||
85 | Grønland (tomt nr 17) | Winzell Spazek | " | 12 | ||
86 | Grønland (tomt nr 18) | Olaf Nilsen | " | 14 | ||
87 | Grønland (tomt nr 19) | Emil Blumentritt | " | 10 | ||
88 | Grønland (tomt nr 20) | Nils Thomsen | " | 10 | ||
89 | Grønland (tomt nr 21) | Gunnerius Olsen | " | 10 | ||
90 | Grønland (tomt nr 22) | Nikolai Hellerich | " | 10 | ||
91 | Grønland (tomt nr 23) | Statsraad Gunnar Knudsen | " | 07 | ||
92 | Grønland (tomt nr 24) | Hans Værstad | " | 10 | ||
93 | Grønland (tomt nr 25) | Johan Gustavsen | " | 10 | ||
94 | Grønland (tomt nr26) | Statsraad Gunnar Knudsen | " | 07 | ||
Overført | 729 | 47 |
Fra: Christian Abrahamsen: Det gamle «Vessia», 1991, 78-60s. | |
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |