| Tabell E: Over de til Langeund Told-Stæd hiemmehørende Fartøyer pro Anno 1782 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fartøyernes Navne | Drægtighed efter Commerce-Læster | Bygnings Stæd | Bygnings Aar | Det hele Mandskab | Rehdernes Navne |
| 1 | Carolina Mathilda | 221 | Langesund | 1769 | 25 | Zacharias Zachariassen |
| 2 | Fortuna (forlist f. Aar) | 172 | ved Arendahl | 1742 | 21 | Zacharias Zachariassen |
| 3 | Confidentia | 201 | inden Langesund | 1747 | 25 | |
| 4 | Eenighed | 183½ | Ditto | 1743 | ||
| 5 | Patentia | 181 | ved Arendahl | 1725 | ||
| 6 | Providentia | 112½ | Ditto | 1763 | ||
| 7 | Caritas | 115 | inden Langesund | 1749 | ||
| 8 | Justitia | 108 | ved Arendahl | 1748 | ||
| 9 | Spes & Fortuna (forlist d. A.) | 108 | Porsgrund | |||
| 10 | Bene Ventura | 89 | Ditto | 1782 | ||
| 11 | Minerva | 159 | Kiøbenhavn | vides ej, kiøbt hertil 1766 | ||
| 12 | Providentia | 96 | Dansk Holsten | |||
| 13 | Three Unity | 81 | Christiansand | |||
| 14 | Adjutor | 50 | Tønsberg | |||
| 15 | L'Adventeur | 50 | Svensk Pomern | |||
| 16 | Tvende Brødre | 133½ | ved Arendahl | |||
| 17 | Friderich & Lovise | 192½ | Sandefjord | |||
| 18 | Emanuel | 152½ | ved Arendahl | |||
| 19 | De 2de Søstre Anne & Alise | 121 | Ditto | |||
| 20 | Juliana Maria | 72 | Danzig | |||
| 21 | Norske Løve | 139 | Christiansand | |||
| 22 | Eben Ezer | 151 | ved Arendahl | |||
| 23 | Providentia | 108 | Kragerøe | |||
| 24 | Anna Dorothea | 103½ | ved Arendahl | |||
| 25 | Ambrosa | 58¾ | Christiansand | |||
| 26 | Neptunus | 35 | Nedenæs Lehn | |||
| 27 | Speculation | 40 | Fransk | |||
| 28 | Margretha | 58 | Nedenæs Lehn | |||
| 29 | Niels Aall | 82 | Amerikansk | |||
| 30 | Adjuror | 88½ | Ved Arendahl | |||
| 31 | Haabeth | 45 | Drammen | |||
| 32 | Haabeth | 22 | ved Arendahl | |||
| 33 | Haabeth | 137 | Ditto | |||
| 34 | 2de Brødre, solgt d: Aar | 1221½ | inden Langesund | |||
| 35 | Haabets anker | 86 | Ditto | |||
| 36 | Haabeth, solgt d: Aar | 23 | Dannemark | |||
| 37 | Eben Ezer | 59½ | Holland | |||
| 38 | Carolina Mathilde | 131 | ved Arendahl | |||
| 39 | Patentia | 81 | Ditto | |||
| 40 | De 4re Brødre | 23 | Ditto | |||
| 41 | Bonus | 30 | Ditto | |||
| 42 | Det fundne Haab | 115 | Ditto | |||
| 43 | Concordia | 119 | Holland | |||
| 44 | Magdal: Carl: Heddevig | 42 | ved Arendahl | |||
| 45 | Cathrine | 109 | Sverrig | |||
| 46 | Anna Sophia | 104 | ved Laurvig | |||
| 47 | Jacobus | 134 | Holland | |||
| 48 | Tvende Ingere | 69 | inden Langesund | |||
| 49 | Margaretha | 52½ | Tønsberg | |||
| 50 | Christiansand | 79 | Christiansand | |||
| 51 | De 3 Søstre | 37 | ved Porsgrund | 8 | Jørgen Dahl | |
| 4974¾ | 689 | |||||
| Utdrag (s. 225) fra: Bartholomeus Herman von Løvenskiold: Beskrivelse over Bradsbierg Amts og Scheens Bye med sine Forstæder. Christiania 1784. |
Til bokas innholdsfortegnelse |
| Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |