| Tabell D: Tilførsel i de efterskrevne Aar af Levnets-Midler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aar | Hvede | Rug | Byg | Malt | Havre | Erter | Boghvedegryn | Andre Gryn | Summa | |
| 1762 | 6131¼ | 8943 | 11381½ | 1388¼ | 982¼ | 286½ | 9491/8 | 30061 7/8 | Tønder | |
| 1763 | Tønder | |||||||||
| 1764 | Tønder | |||||||||
| 1765 | Tønder | |||||||||
| 1766 | Tønder | |||||||||
| 1767 | Tønder | |||||||||
| 1768 | Tønder | |||||||||
| 1769 | Tønder | |||||||||
| 1770 | Tønder | |||||||||
| 1771 | Tønder | |||||||||
| 1772 | Tønder | |||||||||
| 1773 | Tønder | |||||||||
| 1774 | Tønder | |||||||||
| 1775 | Tønder | |||||||||
| 1776 | Tønder | |||||||||
| 1777 | Tønder | |||||||||
| 1778 | Tønder | |||||||||
| 1779 | Tønder | |||||||||
| 1780 | Tønder | |||||||||
| 1781 | Tønder | |||||||||
| 1782 | Tønder | |||||||||
| 1783 | Tønder | |||||||||
| Utdrag (s. 254) fra: Bartholomeus Herman von Løvenskiold: Beskrivelse over Bradsbierg Amts og Scheens Bye med sine Forstæder. Christiania 1784. |
Til bokas innholdsfortegnelse |
| Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |