Fra: Eidanger bygdehistorie. B. II: Eidangers historie fra omkring 1845 til 1964
(Ord som er oppgitt i første bind, er ikke nevnt her)
| bøkker | håndverker som lager tønner og kar 52 |
| hollandsk favne | gammel måleenhet, tilsvarte cirka 2 meter 16 |
| krinoline | stivt vidt skjørt spent på et skjelett av fiskebein eller stålfjær 79 |
| kålaskarp | (dialektord), mindreverdig uskåret trevirke, særlig brukt som forstøtninger eller lektere i de engelske kullgruvene 23 |
| load | 1 load, trelastmål, tilsvarer ca. 1,4 m³ skåren last, eller ca. 1,1 m³ uskåret tømmer . . 67 |
| pooler | trevirke, særlig brukt i de engelske kullgruvene 23 |
| pitprops eller props | rund trelast av forskjellig lengde brukt til avstivning og utbygging i gruver 23 |
| skakestol | brett med en opprettstående tapp som linet ble lagt over for å bli skaket (rystet fram og tilbake) 79 |
| standards | trelastmål, tilsvarer om lag 4,7 kubikkmeter 176 |
| Utdrag (s. 416) fra: Harald Hals: Eidanger bygdehistorie. B. II: Eidangers historie fra omkring 1845 til 1968. |
Til bokas innholdsfortegnelse |
| Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |