Fra: Sikker som banken

Porsgrunds Sparebank Driftsresultater for 1845 - 1971

av Harald Bache Bystrøm

  Antall innskytere Innskudd fra kunder Driftsoverskudd Bankens Fond Forvaltn. Kapital
    Spd. Spd. Spd. Spd.
1845 183 6.744 35 35 6.779
1846 260 13.514 121 156 13.670
1847 ? 21.342 236 393 21.735
1848 ? 14.272 174 568 14.840
1849 ? 11.596 29 595 12.191
1850 303 13.931 245 842 14.773
1851 317 15.661 170 1.012 16.673
1852 325 16.959 232 1.244 18.203
1853 389 19.719 288 1.537 21.256
1854 395 32.427 290 1.823 34.250
1855 329 39.979 594 2.438 42.417
1856 541 46.680 613 3.051 49.431
1857 ? 41.199 457 3.508 44.707
1858 415 35.301 261 3.762 39.063
1859 474 46.968 346 4.054 51.022
1860 449 49.901 583 4.638 '54.539
1861 470 54.530 663 5.239 59.769
1862 470 57.848 780 6.019 63.867
1863 523 66.576 867 5.629 73.072
1864 553 80.281 1.072 7.368 87.649
1865 617 83.977 1.662 8.880 92.858
1866 660 87.384 1.444 10.229 97.613
1867 698 86.225 1.805 11.845 98.070
1868 679 89.378 1.496 13.196 102.607
1869 708 101.135 1.829 14.506 115.641
1870 757 105.296 1.674 15.425 120.721
1871 784 107.614 2.006 16.788 124.402
1872 838 115.382 1.709 17.444 132.826
1873 1.014 128.426 2.099 18.959 147.385
1874 1.094 140.456 2.133 20.506 160.962
1875 1.260 146.540 3.303 22.700 169.240
1876 1.110 140.497 3.234 24.450 164.947
  Kr. Kr. Kr. Kr.  
1877 1.073 531.203 9.253 104.017 635.220
1878 1.006 498.791 10.559 111.551 610.342
1879 1.009 510.897 8.067 117.278 628.175
1880 997 546.917 7,658 122.389 669.306
1881 1.026 587.565 8.740 117.169 704.734
1882 1.104 605.601 8.531 123.547 729.148
1883 1.216 627.257 7.890 120.595 747.852
1884 1.258 619.312 7.914 120.410 739.722
1885 1.436 625.911 8.736 124.445 750.356
1886 1.336 644.622 9.277 120.822 765.444
1887 1.258 723.512 8.984 111.807 835.319
1888 1.346 752.378 7.941 113.972 866.350
1889 ? 809.207 10.914 120.504 929.711
1890 1.579 911.700 11.373 123.677 1.035.377
1891 1.603 947.027 9.548 127.250 1.074.277
1892 1.630 955.376 12.429 134.698 1.090.074
1893 1.673 949.761 5.470 128.304 1.078.065
1894 1.712 972.301 14.832 137.520 1.116.321
1895 1.736 1.000.670 10.225 141.035 1.146.205
1896 1.810 1.040.757 10.113 146.528 1.191.486
1897 1.887 1.133.865 8.640 150.148 1.288.214
1898 2.072 1.269.508 11.084 157.141 1.432.149
1899 2.223 1.354.324 16.209 168.147 1.528.471
1900 2.411 1.482.206 16.143 177.555 1.666.761
1901 2.596 1.607.847 17.867 191.422 1.807.269
1902 2.689 1.846.731 19.361 203.024 2.057.755
1903 2.840 1.852.841 18.326 218.157 2.078.997
1904 2.914 1.858.285 17.774 226.016 2.092.301
1905 3.028 1.949.009 16.019 227.291 2.184.299
1906 3.336 2.071.197 17.557 235.960 2.316.157
1907 3.522 2.213.785 22.230 247.810 2.471.095
1908 3.772 2.347.863 20.646 256.051 2.613.413
1909 3.908 2.312.792 17.195 272.984 2.594.576
1910 4.072 2.360.598 16.969 278.018 2.647.616
1911 4.285 2.458.493 21.578 292.250 2.760.943
1912 4.460 2.981.757 24.759 303.196 3.296.803
1913 4.855 3.058.580 28.027 325.676 3.398.806
1914 5.002 3.129.835 35.496 348.197 3.514.017
1915 5.284 3.653.019 36.316 369.865 4.144.418
1916 5.897 4.790.336 59.457 419.979 5.384.147
1917 6.298 5.904.548 48.806 467.274 6.438.498
1918 6.794 7.028.991 65.671 517.945 7.638.702
  Antall innskytere fremgår ikke av protokollen etter 1918.
1919  7.842.545 93.729 558.675 8.521.220
1920  8.492.460 79.361 564.248 9.281.340
1921  9.111.100 97.364 575.000 9.900.289
1922  9.788.286 87.632 670.040 10.782.491
1923  9.352.273 96.289 675.000 10.293.207
1924  8.939.627 83.638 625.112 9.762.081
1925  7.990.723 69.567 435.856 8.651.573
1926  7.504.479 43.469 418.303 8.236.156
1927  7.073.337 40.632 400.000 7.790.587
1928  6.819.035 37.689 400.000 7.827.514
1929  6.573.558 47.128 400.000 7.373.048
1930  6.057.081 51.697 400.000 6.886.753
1931  5.393.608 45.096 400.000 6.300.866
1932  5.109.886 134.648   5.622.117
1933  3.847.458 162.032 818.0801) 5.545.387
1934  3.677.349 70.037 883.1171) 5.358.749
1935  3.543.729 73.503 953.3831) 5.246.346
1936  3.174.553 55.297 984.2531) 5.249.921
1937  3.143.961 54.895 1.022.2991) 5.173.820
1938  2.974.735 56.648 1.062.4611) 5.099.162
1939  2.977.737 48.389 1.093.4111) 5.132.853
1940  2.758.341 40.237 1.343.5811) 5.237.533
1941  3.146.565 33.490 989.3642) 5.754.199
 1. Inkl. garantifond kr. 743.080,-
 2. Etter utbetaling av garantifond
1942  4.081.894 54.043 665.367 6.824.257
1943  5.421.799 21.184 675.952 7.764.273
1944  6.283.239 7.642 677.995 9.652.656
1945  10.827.511 1.332 678.727 12.278.738
1946  12.069.565 43.611 691.739 13.204.676
1947  11.106.516 42.079 693.219 12.378.712
1948  11.498.005 29.090 710.709 12.502.512
1949  11.534.214 40.110 740.170 12.720.436
1950  11.211.188 55.153 754.408 12.448.979
1951  12.651.570 62.512 780.264 13.944.514
1952  13.532.913 80.204 811.584 14.962.893
1953  14.108.691 90.445 843.208 15.660.672
1954  14.204.198 102.726 874.685 15.893.290
1955  14.086.631 97.789 907.218 16.311.026
1956  14.595.220 100.711 934.987 16.308.373
1957  13.918.705 115.650 960.358 18.498.007
1958  16.286.974 82.331 1.002.903 18.661.632
1959  16.582.522 84.833 1.068.808 18.675.615
1960  18.004.795 134.867 1.289.051 20.614.181
1961  19.803.440 189.705 1.365.435 22.547.263
1962  20.801.615 164.318 1.431.932 23.346.649
1963  22.877.623 130.299 1.500.000 25.135.707
1964  25.220.238 190.148 1.602.350 27.740.291
1965  28.750.814 196.969 1.703.091 31.095.797
1966  32.016.977 171.644 1.769.643 34.643.643
1967  30.267.924 184.714 1.886.624 33.874.992
1968  30.273.377 125.443 1.936.624 33.684.716
1969  34.193.606 149.974 2.000.000 37.867.266
1970  37.693.244 300.000 2.100.000 41.827.670
1971  41.077.099 280.441 2.200.000 45.435.529

Utdrag (s. 84-87) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen